تحصیلات:
کارشناسی: برق-الکترونیک
كارشناسي ارشد: برق- مخابرات-شبكه هاي كامپيوتري-
دکتری: برق- مخابرات
تاليف كتاب و مقالات:
عنوان |
سال چاپ | نام ناشر |
کتاب:آموزش نرمافزار Pspice ویژه دانشجویان مهندسی برق | 1393 | آراد كتاب |
کتاب: آموزش جامع شبیه سازی شبکه با استفاده از نرم افزار OPNET | 1390 |
انتشارت قدیس |
Zero Forcing Based Sphere Decoder for Generalized Spatial Modulation Systems | 2018 | ETRI Journal |
Effect of side gates doping on graphene self-switching nano-diode rectification | 2019 | Materials Research Express |
“Counteracting Threshold-voltage Drift in Ion-selective Field Effect Transistors (ISFETs) Using Threshold-setting Ion Implantation “ | 2018 | IEEE Journal of the Electron Devices Society |
Rectification of graphene self-switching diodes: Firstprinciples study | 2018 | Elsevier: Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures |
Using AHP and Interval VIKOR Methods to Gateway Selection in Integrated VANET and 3G Heterogeneous Wireless Networks in Sparse Situations | 2015 | Springer- Arabian Journal for Science and Engineering |
“Improving Throughput and Delay by Signaling Modification in Integrated 802.11 and 3G Heterogeneous Wireless Network” | 2016 | International Journal of Advanced Computer Science and Applications |
“A New Method for Vertical Handoff between WLANs and UMTS in boundary condition” | 2009 | IEEE-ICCET2009 |
“A New Vertical Handoff method for 3G/WLAN Networks”. | 2009 | IEEE- ICCET2009 |
“A 5-GHZ VCO for WLAN Applications”, | 2010 | IEEE-ICSE2010 |
Improving Handoff Throughput in 3GPP UMTS/WLAN Interworking Architecturein Black hole conditions” | 2011 | IEEE-ICCCA 2011 |
ارایه راهکاری جهت مقابله با حملات HTTP Flood در شبکه های نرم افزار محور | 1397 | سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق |
تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری با استفاده از انتخاب ویژگی توسط طبقه بندی کننده ی شبکه عصبی تلفیقی و الگوریتم جستجوی رقابت استعماری | 1397 | پنجمین کنفرانس ملی علوم ومهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات |
ارایه نوین تقویت کننده کم نویز با بهره بالا برای کاربردهای گیرنده های فرکانس بالای صنایع نظامی | 1396 | سومین کنفرانس ملی اویونیک ایران |
طراحی و ساخت پریز هوشمند وای فای با قابلیت مصرف انرژی | 1397 | چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهاي نوين در برق و کامپیوتر |
استخراج ارتباط میان بیماری و اثرات جانبی داروها با استفاده از روش مدل سازی موضوعی با رجوع به متون پزشکی در شبکه های اجتماعی | 1397 | چهارمین کنفرانس ملی برق و کامپیوتر |
تقویت کننده کم نویز پهن باند در باند فرکانسی 3- 5گیگا هرتز با استفاده از روشهای گین بوست و مصرف دوباره جریان در تکنولوژی TSMC CMOS .18 um | 1394 | دومین کنفرانس توسعه علوم مهندسی |
تقویت کننده کم نویز پهن باند در باند فرکانسی 2.7- 6.2 گیگا هرتز با استفاده ازطبقات دیفرانسیلی | 1394 | دومین کنفرانس توسعه علوم مهندسی |
بررسی ساختارهای مختلف و بهبود یافته LNA در آرایش سورس مشترک در تکنولوژی CMOS برای استفاده در سیستم های چند بانده | 1393 | همایش ملی دستاوردهای نوین در مهندسی برق |
بررسی ساختارهاي مختلف و بهبود يافته LNA در آرایش سورس مشترک در تكنولوژي CMOS برای استفاده در سیستم هاي چند بانده | 1393 | همایش ملی دستاوردهای نوین در مهندسی برق |
کاهش جریان خطا با استفاده از محدود کننده جریان خطا(FCL) در بین ریزشبکهها و شبکه اصلی | 1393 | همایش ملی دستاوردهای نوین در مهندسی برق |
A CMOS Circuit Technique for Maintenance of the Common Mode Level in a Differential Output Pad Driver | 1394 | كنفرانس بين المللي علوم و مهندسي-دبي -امارات |
بررسی احتمال تشخیص تروجان سخت افزاری در هر کالس تروجان با در نظر گرفتن نظریه بازی ها | 1396 | کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق و کامپیوتر |
بررسی میزان تأثیرگذاری میزان جریمه در نظریه بازی های استفاده شده در تست تروجان های سخت افزاری | 1396 | کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق و کامپیوتر |
رمزنگاری متقارن و نا متقارن در استگانوگرافی ویدیویی | 1395 | دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق وکامپیوتر |
تکنیک های نهان نگاری دیجیتال
|
1395 | : دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق وکامپیوتر |
طراحی یک مدار مرجع ولتاژ بدون استفاده از ترانزیستور دو قطبی | 1394 | کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری |
طراحی یک مدار مرجع ولتاژ با گستره ی دمایی بسیار پایین | 1394 | کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری |
ارائه یک روش به منظور تست تروجان های سخت افزاری با استفاده از نظریه بازی ها | 1396 | کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق و کامپیوتر |
طراحی یک تقویت کننده عملیاتی جدید برای کاربرد در مدارهای ولتاژ مرجع | 1394 | کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری |
طراحی یک مدار مرجع ولتاژ با گستره ی دمایی بسیار پایین | 1394 | کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری |
«پيش توزيع كليدبااستفاده ازكدهاي دوري روي حلقه Z4درشبكه هاي سيارموردي» | 1388 | کنفرانس مهندسی برق ایران دانشگاه صنعتی اصفهان 1388 |
« یک روش دست به دست کردن عمودی جدید بین شبکههای WLAN و UMTS » | 1386 | کنفرانس مهندسی برق ایران دانشگاه تربیت مدرس 1386 |